<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reputación online</title>
	<atom:link href="http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online</link>
	<description>Business en Red, aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los negocios</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Renfe, ¿me oyes? &#124; Business en Red</title>
		<link>http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online/comment-page-1#comment-2608</link>
		<dc:creator>Renfe, ¿me oyes? &#124; Business en Red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessenred.com/?p=198#comment-2608</guid>
		<description>[...] otras ocasiones hemos comentado lo importante que es monitorizar tu reputación en Internet, hoy me gustaría hablar del caso de Renfe, una de las empresas más criticadas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otras ocasiones hemos comentado lo importante que es monitorizar tu reputación en Internet, hoy me gustaría hablar del caso de Renfe, una de las empresas más criticadas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessenred.com/?p=198#comment-14</guid>
		<description>Me parece muy buena idea la de preparar un listado de personas que puedan estar interesadas en tu marca o producto y presentarte a ellas. Va muy en línea con la nueva tendencia de marketing selectivo, dirigir acciones a un público más receptivo y susceptible de estar interesado.

Respecto a las herramientas, se podría crear un breve listado de algunas con las que empezar a controlar tu reputación online, dirigidas a la Fase 1, eso me da ideas para un futuro post.

Gracias por vuestros comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy buena idea la de preparar un listado de personas que puedan estar interesadas en tu marca o producto y presentarte a ellas. Va muy en línea con la nueva tendencia de marketing selectivo, dirigir acciones a un público más receptivo y susceptible de estar interesado.</p>
<p>Respecto a las herramientas, se podría crear un breve listado de algunas con las que empezar a controlar tu reputación online, dirigidas a la Fase 1, eso me da ideas para un futuro post.</p>
<p>Gracias por vuestros comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Máiquez</title>
		<link>http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Pedro Máiquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessenred.com/?p=198#comment-13</guid>
		<description>Gracias por tu referencia, Marta. Has resumido muy bien el proceso (escuchar, participar, responder). En la primera fase viene muy bien hacer un "mapping" de personas que comunican normalmente sobre nuestra marca o productos del sector. En una hoja de excel, por ejemplo, podemos añadir sus nombres, blogs, intereses etc. y luego ir contactándlos para que nos conozcan y sepan que les escuchamos.

Sobre las herramientas hay muchas pero sobre todo debemos elegirlas según los perfiles de quién deseemos escuchar: si son jóvenes, profesionales, bloggers etc. Podemos usar más de una para triangular métodos y evitar que se nos escape algo.

Un saludo, Pedro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu referencia, Marta. Has resumido muy bien el proceso (escuchar, participar, responder). En la primera fase viene muy bien hacer un &#8220;mapping&#8221; de personas que comunican normalmente sobre nuestra marca o productos del sector. En una hoja de excel, por ejemplo, podemos añadir sus nombres, blogs, intereses etc. y luego ir contactándlos para que nos conozcan y sepan que les escuchamos.</p>
<p>Sobre las herramientas hay muchas pero sobre todo debemos elegirlas según los perfiles de quién deseemos escuchar: si son jóvenes, profesionales, bloggers etc. Podemos usar más de una para triangular métodos y evitar que se nos escape algo.</p>
<p>Un saludo, Pedro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.businessenred.com/reputacion-online/reputacion-online/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessenred.com/?p=198#comment-12</guid>
		<description>¿Qué herramientas recomiendas para la primera fase (conocer dónde, qué y cómo se está hablando de mi)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué herramientas recomiendas para la primera fase (conocer dónde, qué y cómo se está hablando de mi)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

